Celkem 38 236 vzorků moči a 10 047 vzorků hemokultur zpracovali laboranti Klinické mikrobiologie a ATB centra VFN v loňském roce. A to rozhodně nebylo všechno.
Každý rok projde rukama laborantů Klinické mikrobiologie a ATB centra velké množství biologického materiálu, ani rok 2022 nebyl výjimkou. Celkem bylo v roce 2022 zpracováno například 38 236 vzorků moči a 10 047 vzorků hemokultur.
Bylo provedeno 111 296 antibiotických testů vzorků diskovou difuzní metodou a 2 310 testů vzorků metodou gradientních proužků.
Antibiotické centrum poskytlo celkem 6 210 telefonických konzultací léčby pacientů.
V průběhu roku probíhá také sledování růstu či poklesu rezistence jednotlivých bakterií, zde je k dispozici stručný přehled nejčastěji izolovaných bakteriálních původců infekcí:
Escherichia coli | 1/2 2021 | 2/2 2021 | 1/2 2022 | 2/2 2022 |
Amoxicilin/Klavulanát | 31,47 % | 26,55 % | 27,06 % | 27,46 % |
Cefotaxim | 5,91 % | 6,28 % | 7,05 % | 8,13 % |
Ertapenem | 0,05 % | 0,02 % | 0,21 % | 0,12 % |
Ofloxacin | 10,40 % | 8,94 % | 10,14 % | 11,66 % |
Pseudomonas aeruginosa | 1/2 2021 | 2/2 2021 | 1/2 2022 | 2/2 2022 |
Amikacin | 8,23 % | 7,82 % | 4,35 % | 5,36 % |
Ciprofloxacin | 34,86 % | 29,81 % | 27,56 % | 27,19 % |
Kolistin | 0,27 % | 0,36 % | 0 % | 0,39 % |
Ceftazidim | 9,24 % | 9,36 % | 7,64 % | 10,72 % |
Gentamicin | 1,65 % | 0,82 % | 0,29 % | 0,19 % |
Meropenem | 19,58 % | 20 % | 17,12 % | 19,98 % |
Piperacilin/Tazobaktam | 11,89 % | 11,91 % | 11,70 % | 13,26 % |
Staphylococcus aureus | 1/2 2021 | 2/2 2021 | 1/2 2022 | 2/2 2022 |
Oxacilin | 4,78 % | 3,46 % | 4,41 % | 4,26 % |
Pozn.: Uvedená antibiotika jsou nejčastěji využívaná k léčbě infekcí způsobených danými bakteriemi. Odolnost bakterií k antibiotikům je v tabulkách uváděna v procentech testovaných případů vždy za pololetí.